«前の日記(2008-05-26) 最新 次の日記(2008-05-28)» 編集

薫さんのひとりごと

店主、名古屋薫が、お店に関係あることや、お店に関係ないこととか、
いろいろ書いたりするかもです

2008|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|10|12|
2015|01|03|12|
2016|01|02|03|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|

2008-05-27 アツはナツいのぅ〜

いや、ほんと、暑いのでございます。本日の最高気温、27.9度だそうでございます。経験的に感じることなのでございますが、急に暑くなったり、あるいは急に寒くなったりすると、お客様の客足が鈍くなる傾向がございます。逆に、同じような天候が続いていたりすると、お店が盛況だったりいたします。どういった原理が働いているのでしょうかねぇ?


«前の日記(2008-05-26) 最新 次の日記(2008-05-28)» 編集